Berikut ini adalah tata cara pengambilan barang melalui jasa pengiriman RPX Holding.
- Hubungi RPX Logistic Customer Care di +62 21 - 759 11 800.
- Tanya dengan pihak RPX apakah alamat pengiriman Bapak/Ibu terdukung untuk pengiriman emas/perak.
- Jikalau wilayah Bapak/Ibu terdukung untuk pengiriman emas/perak, silahkan dikonfirmasikan ke kami untuk pengiriman via RPX.
- RPX hanya mau melakukan pengiriman barang yang dipickup pada hari Senin hingga Kamis.
Tata cara perhitungan biaya RPX cukup sederhana.
- Saat ini pengiriman emas/perak dikenakan berat minimum pengiriman seberat 4 kilogram.
- Tabel harga dibawah belum termasuk VAT/PPN senilai 1 persen dari total jasa pengiriman dan asuransi yang dibebankan oleh pihak RPX.
- Asuransi yang ditanggung oleh pihak RPX hanya hingga 20 juta rupiah. Resiko melebihi 20 juta rupiah akan dikenakan biaya asuransi tambahan 0.5% dari nilai barang pengiriman.
- Daerah yang mendukung pengiriman secara umum adalah tabel yang memiliki tanda "MP" atau singkatan dari layanan Midday Package milik RPX. Tetapi sayangnya belum tentu daerah yang memiliki dukungan "MP" dapat mengirim emas/perak, oleh karena itu kami menghimbau untuk mengkonfirmasikannya lebih lanjut dengan pihak RPX terlebih dahulu.
===
Q: Lokasi saya tidak didukung, tapi daerah saya didukung RPX untuk layanan "MP" atau Midday Package. Bagaimana solusinya?
A: Umumnya solusi dari RPX adalah menitipkan barang Bapak/Ibu di kantor cabang pusat daerah RPX tersebut. Contoh jikalau Bapak/Ibu berada di Surabaya namun tidak didukung pengiriman, biasanya Bapak/Ibu dapat memilih opsi untuk mengambil barang di kantor cabang pusat milik RPX. Tentu saja hal tersebut harus dikonfirmasikan terlebih dahulu antara Bapak/Ibu dengan RPX.
===
Q: Bisa tolong beri simulasi perhitungannya jikalau saya berlokasi di Surabaya?
A: Berdasarkan tabel harga dibawah ini kita dapat melihat wilayah Surabaya untuk 1 Kg pertama dikenakan biaya Rp52,700.- dan 1 Kg berikut dan seterusnya dikenakan Rp37,400.-/Kg. Maka cara menghitungnya adalah ((3 Kg x Rp37,400.-) + Rp52,700.-) + 1% VAT/PPN. Berarti total estimasi biaya yang harus dibayarkan adalah Rp166,549.-
Tambahkan biaya asuransi 0.5% dari nilai barang jikalau barang yang dikirimkan melebihi dari Rp20.000.000 nilainya.
===
RPX Priority Package
Effective Date 1 Juni 2007
Destination | 1st Kg | Next KG | Transit Time |
Ambon | Rp89,400 | Rp73,000 | 2 |
Balikpapan | Rp63,500 | Rp43,700 | MP |
Banda Aceh | Rp60,700 | Rp43,500 | 2 |
Bandar Lampung | Rp52,300 | Rp35,800 | 1 |
Bandung | Rp48,300 | Rp33,100 | MP |
Banjarmasin | Rp61,800 | Rp43,300 | MP |
Batam | Rp58,800 | Rp40,900 | MP |
Bekasi | Rp48,050 | Rp31,750 | 1 |
Bengkulu | Rp54,800 | Rp36,200 | 1 |
Bitung | Rp81,300 | Rp69,600 | 1 |
Bogor | Rp48,100 | Rp31,800 | 1 |
Bontang | Rp72,800 | Rp60,300 | 2 |
Brebes | Rp 49,500 | Rp34,600 | 1 |
Bukit Tinggi | Rp59,800 | Rp43,100 | 2 |
Cikarang | Rp48,150 | Rp31,850 | 1 |
Cilacap | Rp50,200 | Rp35,600 | 2 |
Cilegon | Rp48,600 | Rp33,400 | 1 |
Cimahi | Rp48,900 | Rp33,700 | 1 |
Cirebon | Rp49,100 | Rp35,900 | MP |
Demak | Rp52,000 | Rp37,100 | 1 |
Denpasar | Rp55,400 | Rp41,100 | MP |
Depok | Rp48,000 | Rp31,700 | 1 |
Gresik | Rp53,500 | Rp38,200 | 1 |
Jakarta | Rp47,800 | Rp31,500 | MP |
Jambi | Rp57,500 | Rp39,900 | 1 |
Jayapura | Rp153,000 | Rp123,800 | 7 |
Jember | Rp55,300 | Rp42,500 | 2 |
Jepara | Rp49,300 | Rp37,200 | 1 |
Karawang | Rp48,200 | Rp31,900 | 1 |
Kediri | Rp54,600 | Rp41,100 | 2 |
Kendari | Rp78,800 | Rp66,300 | 2 |
Kudus | Rp49,500 | Rp37,400 | 1 |
Kupang | Rp71,500 | Rp60,200 | 2 |
Malang | Rp54,000 | Rp38,700 | 2 |
Manado | Rp80,300 | Rp68,600 | 1 |
Mataram | Rp59,700 | Rp49,700 | 1 |
Medan | Rp58,900 | Rp39,500 | MP |
Padang | Rp58,300 | Rp39,500 | 1 |
Palangkaraya | Rp73,900 | Rp59,000 | 2 |
Palembang | Rp57,200 | Rp39,700 | MP |
Palu | Rp77,200 | Rp63,800 | 2 |
Pangkal Pinang | Rp49,100 | Rp33,400 | 1 |
Pekanbaru | Rp58,300 | Rp42,050 | MP |
Pematang Siantar | Rp67,000 | Rp48,400 | 1 |
Pontianak | Rp60,200 | Rp40,200 | MP |
Purbalingga | Rp50,000 | Rp35,400 | 2 |
Purwakarta | Rp48,300 | Rp32,000 | 1 |
Purwaokerto | Rp49,400 | Rp34,800 | 2 |
Samarinda | Rp67,800 | Rp54,800 | 2 |
Sangata | Rp73,300 | Rp60,800 | 2 |
Semarang | Rp51,000 | Rp36,100 | MP |
Serang | Rp48,800 | Rp33,600 | 1 |
Sidoardjo | Rp53,000 | Rp37,700 | 1 |
Sleman | Rp52,500 | Rp37,500 | 1 |
Solo | Rp50,700 | Rp35,200 | MP |
Soroako | Rp78,900 | Rp64,200 | 2 |
Sukabumi | Rp48,400 | Rp32,100 | 2 |
Surabaya | Rp52,700 | Rp37,400 | MP |
Tangerang | Rp47,900 | Rp31,600 | 1 |
Tanjung Pinang | Rp72,300 | Rp56,700 | 2 |
Tarakan | Rp87,800 | Rp65,900 | 2 |
Tegal | Rp49,100 | Rp34,200 | 1 |
Timika | Rp154,200 | Rp125,100 | 7 |
Ujung Pandang | Rp60,800 | Rp41,300 | MP |
Ungaran | Rp51,500 | Rp36,600 | 1 |
Yogyakarta | Rp51,100 | Rp 36,100 | MP |
Notes :
1. Any fraction of a kilogram takes the next higher weight.
2. Transportation charges will be assessed on whichever the greater.
a. Weight of Metric Volume (KG) : Length x Width x Height /6000 or
b. Actual Weight (KG)
3. Rpx Domestic Express reserves the right at anytime to amend, modifies or discontinues discounts contained in this quotation upon prios customer notification.
4. RPX Domestic Express will give the Proof of Delivery to consignee
5. Above rates is not included 1% VAT
6. For further information or assistance, call CUSTOMER SERVICE AT
FedEx & RPX Authorised Shipped Centre
International & Domestic Courier
Ruko Golden Boulevard C.30
BSD, Serpong, Tangerang 15310
Tel. (62-21) 5316-0722, 7045-7513
Fax. (62-21) 5316-0723
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.